Kontakt (WhatAPP/Telegtam/Wechat usw.)
+86-18680598276| Modell | Größe der Vorrichtung (Ø×H mm) | Toleranz | Ausschnittbereich (mm) | Kritische Freigabe |
|---|---|---|---|---|
| 2510C-95 | Ø95×23 | ±0,5 mm | Ø70-90 | Min. Deckenhohlraumtiefe: 35 mm |
| 2510C-118 | Ø118×23 | ±0,6 mm | Ø90-110 | Wärmeabstand ≥30 mm von der Isolierung |
| 2510C-145 | Ø145×23 | ±0,7 mm | Ø110-135 | Max. Deckenneigung: 2° |
| 2510C-180 | Ø180×25 | ±1,0 mm | Ø140-170 | Gipsdicke: 12-25 mm |
| 2510C-220 | Ø220×26 | ±1,2 mm | Ø170-210 | Betonankertiefe: 40mm |
Strukturelle Details:
Lünettendicke: 5 mm (verdeckt ±3 mm große Ausschnittunregelmäßigkeiten)
Federklammerkraft: 10–15 kg (EN 60598-2-2 validiert)
| Modell | Größe der Vorrichtung (L×B×H mm) | Toleranz | Ausschnittbereich (mm) | Ausrichtungspräzision |
|---|---|---|---|---|
| 2510C-S95 | 95×95×23 | ±0,5 mm | 70×70-90×90 | Eckspalt ≤0,8 mm |
| 2510C-S118 | 118×118×23 | ±0,6 mm | 90×90-110×110 | Diagonalfehler ≤0,6° (ISO 2768) |
| 2510C-S145 | 145×145×23 | ±0,7 mm | 110×110-135×135 | Integrierte Wasserwaage |
| 2510C-S180 | 180×180×25 | ±1,0 mm | 140×140-170×170 | Montagewinkel: 360° |
| 2510C-S220 | 220×220×26 | ±1,2 mm | 170×170-210×210 | Max. Bodenunebenheiten: 2mm/m² |
Installationsmechanik:
Clip-Einstellbereich:±10 mm(validiert nach EN 13964:2014)
Drehmomentangabe: 0,6Nm für M4 Schrauben (DIN 267)
Iron Chassis Leistung:
| Parameter | Wert | Standard |
|---|---|---|
| Dicke | 0,8 ± 0,05 mm | ISO 9445 |
| Korrosionsbeständigkeit | 1.000 Stunden Salzsprühnebel | ISO 9227 |
| Wärmeleitfähigkeit | 60 W/m·K | ASTM E1461 |
| Wärmeausdehnung | 12×10⁻⁶/°C | IEC 60068-2-14 |
Glaszubehöroptionen:
| Typ | Dicke | Lichtdurchlässigkeit | UGR-Reduzierung |
|---|---|---|---|
| Prismatisch | 3 mm | 91 % | UGR<16 → UGR<12 |
| Diamantschliff | 4 mm | 88 % | Strahlsteuerung: 75-85° |
| Geätzter Blendschutz | 5 mm | 85 % | Eliminiert Hotspots |
Umweltstabilität (IEC 60068-2-30):
Temperaturwechsel (-25°C ↔ +65°C):
Max. Verformung: 0,15 mm (Modell Ø220)
Federkrafterhaltung: 98 % nach 50 Zyklen
Mechanische Beanspruchung (EN 60598-1 Abschnitt 4.14.3):
| Prüfen | Laden | Ergebnis |
|---|---|---|
| Statischer Druck | 50kg/m² | ≤0,3 mm Durchbiegung |
| Schlagfestigkeit | IK08 (5J) | Keine strukturellen Schäden |
| Vibration | 5–500 Hz bei 3 g | Keine Bauteillockerung |
| Deckentyp | Min. Hohlraumtiefe | Max. Isolationsnähe | Montagezubehör |
|---|---|---|---|
| Gipskartonplatten | 40 mm | 25 mm | Federklammern (im Lieferumfang enthalten) |
| Beton | 50 mm | 35 mm | M6 Ankerbolzen |
| Metallgitter | 45 mm | 30 mm | T-Bar-Adapter |
Thermische Derating-Kurve:
25–40 °C: Volle Leistung
40°C: -4% Lichtstrom/°C